| März 2012 | Focus 1 | 2 | 3 | 4 |
| Feb 2012 | Vortrag Messmer [BZ] |
| Feb 2012 | Interview bei fudder |
| Jan 2012 | Planetarium Freiburg |
| Oct 2009 | Interview bei abc News |
| Sept 2008 | portraitiert in Die ZEIT |
| Apr 2008 | NY Times |
| Nov 2007 | Portrait bei fudder |
| Nov 2007 | daVinci – 3sat |
| Oct 2007 | Planetarium Freiburg |
| Jun 2007 | Bayerisches Fernsehen: Faszination Wissen |
| Nov 2006 | Website of the week (Oregonian) |
| Sep 2006 | Dugg, →4.5 million hits/day |
| Aug 2006 | Focus online |
| May 2006 | Paper in ACNR |
| Oct 2005 | PC Magazine: a Top 101 Site |
| Aug 2005 | the Mac Observer |
| Jul 2005 | Planetarium Freiburg |
| Jun 2005 | a > 2 million hits/days spike |
| May 2005 | “Image of the week” by Viperlib |
| Mar 2005 | > 1 million hits/day |
| Feb 2005 | “Web Pick” by Yahbooks |
| Dec 2004 | |
| Nov 2004 | TV: Discoveries, Sci Chan |
| Nov 2004 | NSDL Reports Life Sci |
| Oct 2004 | Science |
| Oct 2004 | > 500,000 hits/day |
| Sept 2004 | Wikipedia |
| Mar 2004 | Nürnberger Nachrichten |
| Mar 2004 | Brainweek |
| 2004 | Yahoo Directory |
| Sep 2003 | > 100,000 hits/day |
| 2013-12-26 | Wagenrad/JavaScript |
| 2013-12-25 | Speichen/JavaScript |
| 2013-12-23 | Ebbinghaus |
| 2013-12-08 | “Palisade” in JavaScript |
| 2013-09-16 | Tusi-Bewegung |
| 2012-09-19 | Kontur-Adaptation |
| 2012-05-07 | Tilt |
| 2012-05-01 | Delboeuf |
| 2012-04-13 | Jastrow |
| 2012-03-07 | SAM verbessert |
| 2012-03-04 | Café verbessert |
| 2012-03-04 | Schiefe Türme |
| 2011-11-14 | spine drift |
| 2011-05-13 | Bewegung gewinnt |
| 2011-04-30 | Schiefer Tisch |
| 2011-02-19 | Unmöglicher Wasserfall |
| 2011-01-24 | Benham-Scheibe |
| 2011-01-10 | Munker-Täuschung |
| 2010-04-15 | Anamorphose |
| 2010-03-17 | Mondtäuschung |
| 2010-01-05 | COBC |
| 2010-01-03 | Rautensprung |
| 2009-12-30 | Schachblase |
| 2009-10-09 | Kaffeehaus |
| 2009-09-17 | SAM |
| 2009-09-02 | Rotation↔Bedeutung |
| 2009-06-13 | Hohlgesichter |
| 2009-06-08 | Atmendes Quadrat |
| 2009-05-23 | Lincoln… |
| 2009-04-29 | verbogene Speichen |
| 2009-04-13 | Farben mischen |
| 2009-02-19 | Stereokinetik |
| 2009-02-18 | Darwin |
| 2008-11-09 | Ternus |
| 2008-11-08 | Müller-Lyer |
| 2008-10-22 | Necker-Würfel |
| 2008-08-26 | Mars-Gesicht |
| 2008-08-02 | Dreiecks-Puzzle |
| 2008-07-25 | Frankfurter |
| 2008-06-29 | Speichenrad |
| 2008-06-12 | Neoneffekt |
| 2008-05-31 | Tanzende Silhouette |
| 2008-05-23 | Shepards Monster |
| 2008-01-04 | endlich 15 deutsche… |
| 2006-11-25 | Hermann-Gitter |
| 2006-10-18 | Start auf deutsch |
| 1997-04-13 | Start auf englisch |
58 Optische Täuschungen & Sehphänomene |
||
|
|
von Michael Bach | →English |
Diese Sammlung optischer Täuschungen und visueller Phänomene erlaubt kleine Experimente und gibt Erklärungen, soweit von der aktuellen Sehforschung verstanden.
Die meisten Besucher dieser Seiten sind keine Wissenschaftler, und die Erklärungen mögen daher recht kompliziert klingen. Keine böse Absicht: Sehforschung ist halt einfach schwierig, wie jede Wissenschaft. Also wenn die Erklärungen keinen Sinn geben: einfach die Phänomene genießen. Auf Englisch gibt's eine kurze Veröffentlichung: Bach & Poloschek (2006) Optical Illusions primer.
»Optische Täuschung« klingt abwertend, als wenn damit eine Fehlfunktion unseres Auges oder unseres Sehsystems enthüllt würde. Ich sehe hingegen diese Phänomene als Beispiel für die besonders gute Anpassung unseres Sehens an die normale Umgebung: diese Anpassung ist “fest verdrahtet” und kann dann unter speziellen Bedingungen zu Fehlinterpretationen führen.
Vielen Dank allen Besuchern für freundliche Rückmeldungen.
[»Optische Illusionen« halte ich für eine Fehlübersetzung aus dem Englischen, aber ich mache mir keine Illusionen [sic], dass der etwas treffendere Begriff »Täuschung« sich durchsetzen könne… ;-)]
| Die meisten Demonstrationen benötigen die freien browser-plugins für Macromedias / Adobes Flash, oder Apples Quicktime, beide für viele Plattformen verfügbar; als Graphikformat wird meist PNG verwendet. |
|