| Oct 2009 | Interview bei abc News |
| Sept 2008 | portraitiert in Die ZEIT |
| Apr 2008 | NY Times |
| 2007 | portraitiert bei Fudder |
| Nov 2007 | daVinci – 3sat |
| Oct 2007 | Planetarium Freiburg |
| Jun 2007 | Bayerisches Fernsehen: Faszination Wissen |
| Nov 2006 | Website of the week (Oregonian) |
| Sep 2006 | Dugg, →4.5 million hits/day |
| Aug 2006 | Focus online |
| May 2006 | Paper in ACNR |
| Oct 2005 | PC Magazine: a Top 101 Site |
| Aug 2005 | the Mac Observer |
| Jul 2005 | Planetarium Freiburg |
| Jun 2005 | a > 2 million hits/days spike |
| May 2005 | “Image of the week” by Viperlib |
| Mar 2005 | > 1 million hits/day |
| Feb 2005 | “Web Pick” by Yahbooks |
| Dec 2004 | |
| Nov 2004 | TV: Discoveries, Sci Chan |
| Nov 2004 | NSDL Reports Life Sci |
| Oct 2004 | Science |
| Oct 2004 | > 500,000 hits/day |
| Sept 2004 | Wikipedia |
| Mar 2004 | Nürnberger Nachrichten |
| Mar 2004 | Brainweek |
| 2004 | Yahoo Directory |
| Sep 2003 | > 100,000 hits/day |
| 2009-10-09 | Kaffeehaus |
| 2009-09-17 | SAM |
| 2009-09-02 | Rotation↔Bedeutung |
| 2009-06-13 | Hohlgesichter |
| 2009-06-08 | Atmendes Quadrat |
| 2009-05-23 | Lincoln… |
| 2009-04-29 | verbogene Speichen |
| 2009-04-13 | Farben mischen |
| 2009-02-19 | Stereokinetik |
| 2009-02-18 | Darwin |
| 2008-11-09 | Ternus |
| 2008-11-08 | Müller-Lyer |
| 2008-10-22 | Necker-Würfel |
| 2008-08-26 | Mars-Gesicht |
| 2008-08-02 | Dreiecks-Puzzle |
| 2008-07-25 | Frankfurter |
| 2008-06-29 | Speichenrad |
| 2008-06-12 | Neoneffekt |
| 2008-05-31 | Tanzende Silhouette |
| 2008-05-23 | Shepards Monster |
| 2008-01-04 | endlich 15 deutsche… |
| 2006-11-25 | Hermann-Gitter |
| 2006-10-18 | Start auf deutsch |
| 1997-04-13 | Start auf englisch |
36 Optische Täuschungen & Sehphänomene |
||
von Michael Bach | → |
|
Hier zeige ich eine Sammlung optischer Täuschungen und visueller Phänomene, mit Erklärungsansätzen soweit es von der aktuellen Sehforschung verstanden wird. Diese deutsche Darstellung hinkt der englischen site merklich hinterher, man hat ja sonst nix zu tun… ;-)
Die meisten Besucher dieser Seiten sind keine Wissenschaftler, und die Erklärungen mögen daher zu kompliziert klingen. Keine böse Absicht: Sehforschung ist halt einfach schwierig, wie jede Wissenschaft. Also wenn die Erklärungen keinen Sinn geben: einfach die Phänomene genießen. Auf Englisch gibt's eine kurze Veröffentlichung: Bach & Poloschek (2006) Optical Illusions primer.
»Optische Täuschung« klingt abwertend, als wenn damit eine Fehlfunktion unseres Auges oder unseres Sehsystems enthüllt würde. Ich sehe hingegen diese Phänomene als Beispiel für die besonders gute Anpassung unseres Sehens an die normale Umgebung: diese Anpassung ist “fest verdrahtet” und kann dann unter speziellen Bedingungen zu Fehlinterpretationen führen.
Vielen Dank allen Besuchern für freundliche Rückmeldungen.
[»Optische Illusionen« halte ich für eine Fehlübersetzung aus dem Englischen, aber ich mache mir keine Illusionen [sic], dass der treffendere Begriff »Täuschung« sich wieder durchsetzen könne… ;-)]
| Die meisten Demonstrationen benötigen die freien browser-plugins für Apples Quicktime oder Macromedias / Adobes Flash, beide für viele Plattformen verfügbar; als Graphikformat wird meist PNG verwendet. | Best viewed without microsoft |
|